國內外常用的水蒸氣透過率測試方法主要有稱重法和紅外檢定法兩類,也稱為水蒸氣滲透性測試方法、透濕性能檢測方法或水蒸氣透過率測定方法。
下面,眾測機電小編簡單的介紹水蒸氣透過率測試方法相關內容。
測試方法 | 測試方法名稱 | 樣品類型 | 擴散劑 | 測試方法 | 測試條件 |
ASTMD895-1994 | 包裝件水蒸氣透過率的標準測試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | 通常為:RH(相對濕度)=90%, 38℃(100 ℉) |
ASTMD1251—1994 | 周期性測定包裝件水蒸氣透過率的標準測試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | 1周期=-18℃(0 ℉)X1d+38℃ (100℉)=90% |
ASTM D2684— 2001 | 測定包裝試劑或特殊產品用塑料容器滲透性的標準試驗方法 | 包裝件 | 產品或 水蒸氣 | 增重或減重 | RH =50%,23℃(73℉)或50℃℉(122℉) |
ASTM D3079— 1999 | 干燥產品用熱封袋軟包裝水蒸氣透過量測定的標準試驗方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重 | RH=90%,38℃(100℉) |
ASTM D3199— 1994 | 帶襯墊的螺旋蓋水蒸氣 透過率的標準測試方法 | 包裝件 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 裝水時RH=25%,38℃(100℉) 裝干燥劑時RH=75%,38℃(100℉) |
ASTM E96—2000 | 材料水蒸氣透過量的標 準測試方法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 干燥劑法:RH=90%,38℃(100℉) 水法:RH=50%,32℃(90℉) |
ASTM F372—1999 | 用紅外檢定法測定軟件 阻隔材料的水蒸氣透過率的標準測試方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 紅外檢定法 | 38℃(100℉),RH = 81%、90%或100% |
ASTM D1653—1999 | 有機物涂布薄膜的水蒸 氣薄膜和薄片的水蒸氣透過量的標準測試方法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重或減重 | 38℃(100℉)分干杯法和濕杯法兩類 |
ASTM F1249—1995 | 用紅外檢定法測定塑料 薄膜和薄片水蒸氣透過量的標準測試方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 紅外檢定法 | 38℃(100℉),RH =90%或100% |
ISO 2528:1995 | 薄片材料水蒸氣透過童 檢測方法盤法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸氣 | 增重 | RH =90%,25℃或38℃(―般為38℃),RH =75%,25℃ 透 濕 度小于1g/(m2·24h)的材料建 議不用此法 |
GB/T1037-1988(參照ASTM E96-2000) | 塑料薄膜和片材透水蒸 氣性試驗方法杯式法 | 材料 | 水蒸氣 | 增重 | RH=90%,25℃或23℃ |
GB/T 16928-1997(等效采用FEI)-STD-101中第3030規程) | 包裝材料試驗方法透 濕率 | 材料 | 水蒸氣 | 增重 | A法僅適用于透濕率大于1g/(m2·24h)、厚度小 于3mm材料B法用于可制 成 袋, 透 濕 度 較 小的可 熱 封 材 料 。 A法:38℃,RH =92%;23℃,RH =50% ;45℃,RH =83%;-18℃,RH =95% B法:38℃,RH =90% |
眾測機電研發生產的水蒸氣透過率測試儀有稱重法、電解法、紅外法等,若想了解水蒸氣透過率測試儀產品內容及測試方法,請致電眾測機電
聯系人:眾測機電
手機:13573186932
電話:13573186932
郵箱:3325919032@qq.com
地址: 山東省濟南市高新區銀豐國際生物城A3-2
QQ:3325919032